主要技術參數 | ||||
產品名稱 | 5KW單極直流脈沖電源 | |||
產品型號 | WT5-MC系列單極性脈沖電源 | |||
產品品牌 | 躍遷 | |||
電源類型 | 全數控智能電源 | |||
輸入電壓: | AC380V±10% | |||
輸出 | 功率: | 5KW | ||
電流: | 1~100A(系列產品) | |||
電壓: | 100V~10KV(系列產品) | |||
頻率 | 0~2550Hz(分辨率10Hz) | |||
占空比 | 1~99% | |||
波形 | 方波 | |||
方式 | 自定義恒壓、恒流、恒功率 | |||
調節(jié)精度 | ≤1% | |||
效率 | ≥90% | |||
功率因數 | cosΦ≥0.8 | |||
電源開關 | DB9針接口 | |||
控制方式: | 電源面板按鍵控制 | |||
模擬信號控制:TTL電平,可以控制工作停止,輸出電壓或輸出電流或輸出功率,外部保護(一般用于水流保護) | ||||
數字接口控制:485通訊。也可以定制232接口 | ||||
物聯(lián)網WIFI連接,遠程網絡監(jiān)控 | ||||
顯示方式: | 中英文液晶顯示 | |||
絕緣等級 | B級 | |||
防護等級 | IP20 | |||
保護響應時間 | 1uS | |||
輸入 | 對外殼電阻 | ≥20MΩ | ||
輸出 | ||||
輸入對外殼耐壓 | 2000V/1min | |||
輸入對輸出耐壓 | 3500V/1min | |||
使用環(huán)境 | 溫度: | -35~+45℃ | ||
濕度: | ≤85% | |||
冷卻方式: | 風冷 | |||
外形尺寸: | 480*135*380(mm?) | |||
特點?: | 調節(jié)靈活,脈沖頻率,脈沖電流,脈沖波形,占空比等參數都能調節(jié) | |||
體積小,重量輕,結構簡單,操作簡單,穩(wěn)定可靠 | ||||
電路采用模塊化設計,調試維修方便。 | ||||
備注: | 出廠默認為模擬接口 | |||
輸出為單極性,輸出正或負極性的波形 | ||||
接受其他參數的定制 | ||||
故障提示 | 智能故障檢測分析,上限點故障報警,有參數設置出錯,人為操作出錯,電源內部因素的多級號報錯序列。 | |||
適用領域 | 用于污水處理,等離子體,等需要脈沖信號的場合 |
閱讀全文