• 正文
  • 相關(guān)推薦
申請(qǐng)入駐 產(chǎn)業(yè)圖譜

電壓取樣端口靜電浪涌防護(hù)方案

05/09 07:47
221
加入交流群
掃碼加入
獲取工程師必備禮包
參與熱點(diǎn)資訊討論

時(shí)源芯微專業(yè)EMC/EMI/EMS整改? EMC防護(hù)器件?

這張電路圖展示了一個(gè)符合IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn)的電壓取樣端口靜電浪涌防護(hù)方案,下面是對(duì)該方案的詳細(xì)描述:

工作原理

該方案的核心在于通過(guò)保護(hù)二極管和TVS(瞬態(tài)電壓抑制)元件來(lái)限制過(guò)壓。當(dāng)靜電浪涌來(lái)臨時(shí),這些元件會(huì)迅速響應(yīng),將過(guò)高的電壓鉗位到一個(gè)安全的水平,從而確保后端電路不受損害。

實(shí)現(xiàn)方式

  • 保護(hù)二極管(D1):

在電路圖中,每個(gè)線路(L1到N)上都連接了一個(gè)保護(hù)二極管D1。

這些二極管的主要作用是防止電壓反向流動(dòng),從而保護(hù)電路免受反向電壓的沖擊。

電阻在電路中起到限流和分壓的作用;它們可以限制通過(guò)保護(hù)元件的電流,防止過(guò)大的電流損壞元件,確保電路的穩(wěn)定運(yùn)行。

  • TVS元件(TVS1-3):

TVS元件是一種高效的電路保護(hù)器件,具有極快的響應(yīng)時(shí)間和很高的浪涌吸收能力。

當(dāng)靜電浪涌來(lái)臨時(shí),TVS元件會(huì)迅速導(dǎo)通,將浪涌電壓鉗位到一個(gè)安全的水平,從而保護(hù)后端電路免受損害。

齊納二極管是一種特殊的二極管,可以在反向擊穿狀態(tài)下工作,并且具有穩(wěn)定的擊穿電壓

在這個(gè)防護(hù)方案中,齊納二極管用于進(jìn)一步穩(wěn)定電壓,確保電壓在安全的范圍內(nèi)波動(dòng)。

關(guān)鍵元件的作用

  • D1(保護(hù)二極管):防止反向電壓,保護(hù)電路免受反向沖擊。
  • R1-R6(電阻):限流和分壓,保護(hù)元件不受過(guò)大電流的損害,確保電路穩(wěn)定。
  • TVS1-3(TVS元件):快速響應(yīng)靜電浪涌,鉗位過(guò)電壓,是防護(hù)方案中的核心元件。
  • Zener1-3(齊納二極管):穩(wěn)定電壓,確保電壓在安全范圍內(nèi),為電路提供額外的保護(hù)。

通過(guò)這些元件的協(xié)同工作,該防護(hù)方案能夠有效地吸收和分流靜電浪涌,保護(hù)電壓取樣端口免受損害,確保電路的穩(wěn)定運(yùn)行。

Part?Number VR IR@VR VBR@I IT Vc@lPP Ipp
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
6TS3.3A - 3.3 600 5.2 6 10 8.0 75.00
6TS5.0A 6TS5.0CA 5.0 800 6.40 7.00 10 9.2 65.22
6TS6.0A 6TS6.0CA 6.0 800 6.67 7.37 10 10.3 58.26
6TS6.5A 6TS6.5CA 6.5 500 7.22 7.98 10 11.2 53.58
6TS7.0A 6TS7.0CA 7.0 200 7.78 8.60 10 12.0 50.00
6TS7.5A 6TS7.5CA 7.5 100 8.33 9.21 1 12.9 46.52
6TS8.0A 6TS8.0CA 8.0 50 8.89 9.83 1 13.6 44.12
6TS8.5A 6TS8.5CA 8.5 20 9.44 10.40 1 14.4 41.67
6TS9.0A 6TS9.0CA 9.0 10 10.00 11.10 1 15.4 38.97
6TS10A 6TS10CA 10.0 5 11.10 12.30 1 17.0 35.30
6TS11A 6TS11CA 11.0 1 12.20 13.50 1 18.2 32.97
6TS12A 6TS12CA 12.0 1 13.30 14.70 1 19.9 30.16
6TS13A 6TS13CA 13.0 1 14.40 15.90 1 21.5 27.91
6TS14A 6TS14CA 14.0 1 15.60 17.20 1 23.2 25.87
6TS15A 6TS15CA 15.0 1 16.70 18.50 1 24.4 24.60
6TS16A 6TS16CA 16.0 1 17.80 19.70 1 26.0 23.08
6TS17A 6TS17CA 17.0 1 18.90 20.90 1 27.6 21.74
6TS18A 6TS18CA 18.0 1 20.00 22.10 1 29.2 20.55
6TS20A 6TS20CA 20.0 1 22.20 24.50 1 32.4 18.52
6TS22A 6TS22CA 22.0 1 24.40 26.90 1 35.5 16.91
6TS24A 6TS24CA 24.0 1 26.70 29.50 1 38.9 15.43
6TS26A 6TS26CA 26.0 1 28.90 31.90 1 42.1 14.26
6TS28A 6TS28CA 28.0 1 31.10 34.40 1 45.4 13.22
6TS30A 6TS30CA 30.0 1 33.30 36.80 1 48.4 12.40
6TS33A 6TS33CA 33.0 1 36.70 40.60 1 53.3 11.26
6TS36A 6TS36CA 36.0 1 40.00 44.20 1 58.1 10.33
6TS40A 6TS40CA 40.0 1 44.40 49.10 1 64.5 9.31
6TS43A 6TS43CA 43.0 1 47.80 52.80 1 69.4 8.65
6TS45A 6TS45CA 45.0 1 50.00 55.30 1 72.7 8.26
6TS48A 6TS48CA 48.0 1 53.30 58.90 1 77.4 7.76
6TS51A 6TS51CA 51.0 1 56.70 62.70 1 82.4 7.29
6TS54A 6TS54CA 54.0 1 60.00 66.30 1 87.1 6.89
6TS58A 6TS58CA 58.0 1 64.40 71.20 1 93.6 6.42
6TS60A 6TS60CA 60.0 1 66.70 73.70 1 96.8 6.20
6TS64A 6TS64CA 64.0 1 71.10 78.60 1 103.0 5.83
—2—
Part?Number VR IR@VR VBR@Ir I Vc@Ipp Ipp
Uni-Polar Bi-Polar V μA min(V) max(V) mA max(V) A
6TS70A 6TS70?CA 70.0 1 77.80 86.00 1 113.0 5.31
6TS75A 6TS75CA 75.0 1 83.30 92.10 1 121.0 4.96
6TS78A 6TS78CA 78.0 1 86.70 95.80 1 126.0 4.77
6TS85A 6TS85CA 85.0 1 94.40 104.0 1 137.0 4.38
6TS90A 6TS90?CA 90.0 1 100.0 111.0 1 146.0 4.11
6TS100A 6TS100CA 100.0 1 111.0 123.0 1 162.0 3.71
6TS110A 6TS110CA 110.0 1 122.0 135.0 1 177.0 3.39
6TS120A 6TS120CA 120.0 1 133.0 147.0 1 193.0 3.11
6TS130A 6TS130CA 130.0 1 144.0 159.0 1 209.0 2.88
6TS150A 6TS150CA 150.0 1 167.0 185.0 1 243.0 2.47
6TS160A 6TS160CA 160.0 1 178.0 197.0 1 259.0 2.32
6TS170A 6TS170CA 170.0 1 189.0 209.0 1 275.0 2.19
6TS180A 6TS180CA 180.0 1 201.0 222.0 1 292.0 2.06
6TS190A 6TS190CA 190.0 1 209.0 233.0 1 308.0 1.96
6TS200A 6TS200CA 200.0 1 224.0 247.0 1 324.0 1.86
6TS210A 6TS210CA 210.0 1 237.0 263.0 1 340.0 1.79
6TS220A 6TS220CA 220.0 1 246.0 272.0 1 356.0 1.69
6TS250A 6TS250CA 250.0 1 279.0 309.0 1 405.0 1.49
6TS300A 6TS300CA 300.0 1 335.0 371.0 1 486.0 1.24
6TS350A 6TS350CA 350.0 1 391.0 432.0 1 567.0 1.06
6TS400A 6TS400CA 400.0 1 447.0 494.0 1 648.0 0.93
6TS440A 6TS440CA 440.0 1 492.0 543.0 1 713.0 0.85

?

相關(guān)推薦